Srovnání úhradových dodatků 2025 pro fyzioterapeuty v přehledné a čitelné formě.
| Vyhláška 2025 | VZP | ZPMV | ČPZP | OZP | VoZP | RBP | ZPŠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhláška | 314/2024 Sb. | 314/2024 Sb. | 314/2024 Sb. | 314/2024 Sb. | 314/2024 Sb. | 314/2024 Sb. | 314/2024 Sb. | 314/2024 Sb. |
| Základní hodnota bodu | 0.74 | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | buď ještě neposlali dodatek nebo ho nikdo nepodepsal | buď ještě neposlali dodatek nebo ho nikdo nepodepsal | buď ještě neposlali dodatek nebo ho nikdo nepodepsal | Podle vyhlášky |
| Výkonová úhrada bez omezení - červené diagnózy | Ano | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Bonifikace k hodnotě bodu za podíl složitých pacientů (vyjm. Dg) nad 5% [1] | 0.07 | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Maximální možná hodnota bodu | 0.81 | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Bonus konstanty navýšení za fyzikální terapii a vodoléčbu pod 50% [2] | 0,01/0,02/-0,01/0 | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Bonus konstanty navýšení za 21221 a 21415 nad 14% | 0,01/0,02/-0,01/0 | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Bonus konstanty navýšení za podíl složitých pacientů (vyjm. Dg) nad 5% | 0,05/0,10/-0,07/0 | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Bonifikace koeficientu navýšení diplom CŽV (UNIFY) | 0,01/0,02/-0,01/0 | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Konstanta navýšení | 1.09 | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Maximální hodnota koeficientu navýšení | 1.25 | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Málo URČ | =<50 v referenčním období | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| A co pod 50 ? | PURO srovnatelných PZS | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Do 50 urč v ref. období vykonově |
| Mimořádně nákladní pojištěnci | Ano, Dg | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| PURO srovnatelných PZS při neexistujícím referenčním období nebo méně než 50 ošetřených URČ | Ano | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| Navýšení úhrady na základě nových výkonů nebo výrazné změny objemu. | Neuvedeno | Neuvedeno | nemají dodatek | Neuvedeno | NaN | NaN | NaN | Podle vyhlášky |
| PMÚ | 1/12 ze 109% referenčního období | Podle vyhlášky | nemají dodatek | Podle vyhlášky/min 60 000 Kč | NaN | NaN | NaN | výkonově do limitu vypočteného jako součin nastavené průměrné úhrady a počtem unikátně ošetřených pojištěnců v hodnoceném obdobi. |
[1] Novinka od roku 2023 -> Nebo vedlejších
[2] Kódy 21113, 21115, 21315